TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:13661171160
太陽輻射環境監測記錄儀主要技術參數:
技術指標 | 指標內容 | |
溫 度 | 輸入通道數:1-13路 | 精度:±0.2℃ |
濕 度 | 測量范圍:1~99%RH | 分辨率:0.5%RH |
風 向 | 測量范圍:0°~360° | 分辨率:3° |
風 速 | 測量范圍:0~70m/s | 分辨率:0.1m/s |
輻 射 | 測量范圍:0~2000 W/m2 | 精度:±0.5% |
工作環境 | 電源:AC:220V±10% 50±2HZ | 數據存貯容量:記錄儀內zui多可記錄12小時數據(每分鐘存貯一次) |
太陽輻射環境監測記錄儀用于觀測記錄各路輻射、環境值,具有測試精度高、人機界面友好、人工干預少、交直流電共用等特點。